Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından oluşturulan en büyük “500 Sanayi Kuruluşu Listesi” açıklandı. Açıklanan verilere göre 2025 yılında sanayinin zirvesinde, 734 milyar 206 milyon liralık net satış ile yine Tüpraş yer aldı. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun net satışları ise 2024 yılına göre yüzde 50,1 artarak 13 trilyon 46 milyar lira olarak gerçekleşti. En büyük şirketlerin ağırlıklı olarak petrokimya, otomotiv, savunma sanayi ve demir-çelik sektörlerinden yer aldığı araştırmada, madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok firma (Metal maden üretimi, çimento üretimi, beton üretimi, cam ve seramik sanayi) her sene olduğu gibi listede yerini aldı.
2025 Yılı 500 Sanayi Şirketi listesinin maden ve madencilikle ilişkili şirketler sıralamasında bir numarada Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bulunurken iki numarada Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve üçüncü sırada Eti Maden İşletmeleri yer aldı.
Elektrik Üretim AŞ, İSO 500’e bu yıl 373 milyar 468 milyon TL ile 15. sıradan girerken, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, 99 milyar 941 milyon lira ile 17. sırada ve Eti Maden İşletmeleri ise 52 milyar 393 milyon lira ile 37. sırada kendisine yer buldu.
Oyak Çimento Fabrikaları AŞ ise bu yıl listede 3 basamak yükselerek 40. sırada yer alırken 48 milyar 322 milyon TL’lik net satış gerçekleştirdi.
Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, 2025 yılında sıralamada 10 sıra düşerek 72. sırada kendisine yer bulurken Limak Çimento ise 16 sıra yükselerek 91. sırada kendisine yer buldu.
Esan Eczacıbaşı bu yıl listede 11 basamak yükselerek 139. sırada yer alırken, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, 10 basamak yükselerek 150. sırada, Medcem Madencilik ise 39 basamak yükselerek 156. sırada yer aldı.
İSO 500 sıralamasında en yüksek artışlardan bir tanesini ise Gübretaş Maden Yatırımları AŞ yaparken, Şirket listede 251 basamak yükselerek 12 milyar 264 milyon TL’lik net satış gerçekleştirdi.
Türk Altın İşletmeleri AŞ (Eski unvanıyla Koza Altın) ise 2024 yılında İSO 500’de yer almazken 2025 yılında listeye 15 milyar 294 milyon TL net satış ile 175. sıradan giriş yaptı. Aynı şekilde Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. AŞ de 2024 yılında İSO 500’de yer almazken 2025 yılında listeye 9 milyar 574 milyon TL ile 350. sıradan girdi. Bir önceki yıl listede olmayıp bu sene listede kendisine yer bulan bir diğer firma ise Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. AŞ oldu.
Maden üreticileri ve madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok firmanın üretimden satış rakamlarına ve ilk 500’deki sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
| 2025 | 2024 | Net Satışlar | |
| EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. | 15 | 13 | 373.468.209.648 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 17 | 20 | 99.941.045.794 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 37 | 32 | 52.393.162.092 |
| OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. | 40 | 43 | 48.322.699.271 |
| Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | 72 | 62 | 30.865.067.655 |
| Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 91 | 107 | 25.249.743.992 |
| Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. | 101 | 94 | 23.670.925.434 |
| Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 119 | 103 | 22.476.897.984 |
| Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 136 | 143 | 19.909.528.796 |
| Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 137 | 139 | 20.410.138.175 |
| Esan Eczacıbaşı End. Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | 139 | 150 | 19.157.959.853 |
| Eti Soda Üretim Paz. Nak. ve Elek. Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 145 | 126 | 17.796.901.847 |
| Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 150 | 160 | 17.060.238.863 |
| Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 156 | 195 | 16.739.799.971 |
| KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşl. A.Ş. | 161 | 158 | 16.340.241.750 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 175 | – | 15.294.247.143 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 184 | 159 | 21.470.680.602 |
| Eti Alüminyum A.Ş. | 194 | 198 | 13.583.596.207 |
| Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | 201 | 168 | 20.212.067.664 |
| Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. | 215 | 466 | 12.264.249.258 |
| Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. | 219 | 240 | 11.995.247.653 |
| Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 245 | 243 | 11.235.880.728 |
| Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 246 | 269 | 12.289.773.324 |
| Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. | 248 | 284 | 11.532.295.468 |
| Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 260 | 233 | 10.740.007.781 |
| Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 265 | 223 | 9.852.907.721 |
| Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | 307 | 241 | 8.866.105.964 |
| Ferpa Çimento A.Ş. | 317 | 428 | 8.971.478.564 |
| Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. | 326 | 380 | 8.567.302.803 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 333 | 392 | 8.143.177.009 |
| Park Cam San. ve Tic. A.Ş. | 337 | 418 | 7.931.551.127 |
| Demir Export A.Ş. | 346 | 446 | 7.970.738.869 |
| Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 350 | – | 9.574.162.398 |
| As Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 376 | 406 | 7.171.871.138 |
| Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 381 | 353 | 7.645.844.930 |
| İzocam Tic. ve San. A.Ş. | 432 | 460 | 7.392.387.904 |
| Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 434 | 491 | 6.761.614.612 |
| Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 463 | 358 | 6.060.008.447 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 467 | – | 5.860.762.176 |
| Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 471 | 459 | 8.275.113.117 |
| İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 498 | 408 | 6.128.290.185 |














