Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketlerinden birine şahit oldu. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem ve önemli büyüklüklerdeki sayısız artçı sarsıntı ile başta depremin merkezinde yer alan Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere Hatay, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’yı içine alan bölgede ağır hasar meydana geldi. Ankara’dan Samsun’a kadar çok geniş bir coğrafyada hissedilerek paniğe sebep olan deprem sonrasında binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesinin de halen enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlarca yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında Türk Maden Endüstrisi’nin güzide maden şirketleri de kurtarma ekiplerinin bölgeye intikalini sağladı.
Türkiye Madenciler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre üye şirketleri ile AFAD ve ETKB arasında koordinasyon sağlanarak aşağıdaki listede yer alan arama-kurtarma ekipleri felaket bölgelerine doğru hemen hareket etti.
Türkiye’nin dört bir yanındaki maden işletmelerinden yola çıkan ekiplerin bir kısmı deprem bölgelerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına dahil olurken bir kısmı da yol ve mevsim şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle ulaşım çabalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulacak makina, ekipman ve malzemeler ile ilgili derneğin ayrıca duyuru yapacağı öğrenilirken deprem bölgesinde faaliyet göstermekte olan pek çok maden şirketinin de iş makinaları ve personel gücü ile kurtarma çalışmalarına katıldığı biliniyor.
| Firma | İl | Kişi sayısı | Açıklama (Ekiplerin İntikal Durumları) | |
| 1 | Eti Krom AŞ | Elazığ | 12 | ELAZIĞ |
| 2 | TÜMAD MADENCİLİK | Balıkesir-Çanakkale | 15 | ADANA |
| 3 | Yeni Anadolu Madencilik | Manisa | 20 | |
| 4 | Anagold Altın Madencilik | Erzincan | 25 | MALATYA |
| 5 | Çayeli Bakır İşletmeleri | Rize | 11 | KAHRAMANMARAŞ |
| 6 | Eti Bakır İşletmeleri | İzmir | 5 | GAZİANTEP |
| 7 | Tüprag Efem Çukuru | İzmir | 12 | OSMANİYE |
| 8 | Demir Export Fernas | Manisa | 24 | KAHRAMANMARAŞ |
| 9 | Eti Bakır İşletmeleri | Kastamonu | 5 | HATAY |
| 10 | Eti Bakır İşletmeleri | Artvin | 5 | HATAY |
| 11 | Eti Bakır İşletmeleri | Siirt | 5 | MALATYA |
| 12 | Eti Bakır İşletmeleri | Adıyaman | 5 | ADIYAMAN |
| 13 | Polyak Eynez | İzmir | 25 | HATAY |
| 14 | Polyak Eynez | 15 | OSMANİYE | |
| 15 | CVK Hayri ÖGEL | Harmancık | 8 | |
| 16 | ESAN MADENCİLİK | Balıkesir | 11 | OSMANİYE |
| 17 | KOZA ALTIN | İZMİR | 17 | OSMANİYE |
| 18 | İMBAT MADENCİLİK | Manisa | 21 | OSMANİYE |
| 19 | ACACİA MADEN | Kastamonu | 21 | KAHRAMANMARAŞ |
| 20 | ÖKSÜT MADEN | kayseri | 8 | OSMANİYE |
| 21 | LİDYA MADEN | Balıkesir | 8 | OSMANİYE |
| 22 | ZENİT MADEN | Balıkesir | 6 | HATAY |
| 23 | TTK | ZONGULDAK | 84 | GAZİANTEP |
| 24 | TTK | ZONGULDAK | 103 | GAZİANTEP |
| 25 | TKİ | TAVŞANLI GLİ | 75 | GAZİANTEP |
| 26 | TKİ | TAVŞANLI GLİ | 72 | HATAY |
| TOPLAM | 618 |














